武汉凯迪正大电气有限公司
服务热线:027-83551828
公司传真:027-83551868
邮箱地址:kdzd@china-kdzd.com
地 址:武汉市东西湖区环湖中路88号12栋4楼
询价单位:四川省丰业电力工程有限公司 询 价 人:罗明国
联系电话:15802710532/QQ:2681160236 传真:
□ 紧 急 □ 请审阅 █ 请答复 □ 请传阅
询价内容:本单位承揽 四川省丰业电力工程有限公司试验设备部分 ,以下材料请报价。要求单价内含税( 17 %),含到 四川省丰业电力工程有限公司(成都市武侯区桐子林北路2号) 的运费。请将该报价于 2015年10月26日 回传。
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 |
1 | 10KV绝缘靴 | 双 | 1 | 170 | |
2 | 10KV绝缘手套 | 副 | 1 | 480 | |
3 | 10KV验电器 | 个 | 1 | 120 | |
4 | 10KV核相仪 | 套 | 1 | 3700 | |
5 | 无线核相仪 | 110KV及以下 | 套 | 1 | 4500 |
6 | 绝缘拉杆 | 3节4.5米 | 套 | 1 | 270 |
7 | 安全带 | 电力用 | 套 | 1 | 190 |
8 | 安全带(5点式) | 套 | 1 | 450 | |
9 | 接地线 | 10KV和35KV各1套 | 套 | 2 | 350 |
10 | 对讲机 | 套 | 4 | 300 | |
11 | 兆欧表 | BY2671 | 块 | 1 | 3500 |
12 | 兆欧表 | KD305 | 块 | 1 | 9500 |
13 | BY2571 | 套 | 1 | 4800 | |
14 | 直流泄漏仪 | KDZG-II 60/2 | 台 | 1 | 17500 |
15 | 变压器直流电阻测试仪 | KDZR-5A | 台 | 1 | 14500 |
16 | 变比电桥 | KDB-II | 台 | 1 | 17000 |
17 | 变比电桥 | KDB-II | 台 | 1 | 17200 |
18 | 介质损耗测试仪 | KD6000 | 台 | 1 | 39500 |
19 | 交流耐压设备 | KDYDJ-6/50 | 套 | 1 | 16500 |
20 | 直流耐压设备 | KDYDJZ-6/50 | 套 | 1 | 17500 |
21 | 回路电阻测试仪 | KDHL-100 | 套 | 1 | 9200 |
22 | 开关特性测试仪 | KDGK-F | 套 | 1 | 17000 |
23 | 分合闸电压测试仪 | KDGK-A | 套 | 1 | 16000 |
24 | 直流单臂电桥 | QI-23 | 套 | 1 | 1800 |
25 | 微机继电保护装置校验仪 | KDJB-A | 套 | 1 | 43000 |
26 | 电压表 | 块 | 1 | 120 | |
27 | 电容表 | 块 | 1 | 130 | |
28 | 电流表 | 块 | 1 | 110 | |
29 | 功率表 | 块 | 1 | 160 | |
30 | 毫安表 | 块 | 1 | 150 | |
31 | 单相调压器 | 10KVA | 台 | 1 | 15000 |
32 | 三相调压器 | 15KVA | 台 | 1 | 17000 |
33 | 单相电源移动线盘 | 套 | 1 | 240 | |
34 | 温湿度计 | 块 | 1 | 180 | |
35 | 试验电源箱 | 套 | 1 | 17500 | |
36 | 安全警戒带 | 50米 | 盘 | 2 | 120 |
37 | 大电流发生器 | KDSL-500A | 套 | 1 | 13500 |
38 | 标准互感器 | 个 | 1 | 15000 | |
39 | 双钳相位表 | 块 | 1 | 8200 | |
40 | SF6气体检漏仪 | XP-1 | 套 | 1 | 9600 |
41 | SF6气体微水检测仪 | KDWS-11 | 套 | 1 | 27200 |
42 | 万用表 | 块 | 2 | 80 | |
43 | 互感器特性测试仪 | KDHG-A | 套 | 1 | 47500 |
44 | 综合保护装置测试仪 | 套 | 1 | 46500 | |
45 | 数字化表计校准仪 | KDZD6100 | 套 | 1 | 35000 |
总价:伍拾万捌仟叁佰贰拾元整(¥:508320.00元)整人名币
报价单位:武汉凯迪正大电气有限公司 联系人: 雷帅 027-83551828 18140532062
时间: 2015年11月26日