武汉凯迪正大电气有限公司
服务热线:027-83551828
公司传真:027-83551868
邮箱地址:kdzd@china-kdzd.com
地 址:武汉市东西湖区环湖中路88号12栋4楼
山东申请电力安装公司主要设备配置表,想要合法取得了国家电力监管委员会颁发的“电力承装修试”电力施工作业许可证。那么就好好看看武汉凯迪正大电气有限公司为您提供的产品清单。
“电力承装修试”电力施工作业许可证是从事变电设备设计及生产的专业企业,产品涵盖了油浸变压器、干式变压器、箱式变电站、特种变压器,具有多年的变电设备设计生产及安装经验和各种相应配套的试验设备。业务范围由原来的济南市而扩大至山东全省,并在省内各地市从事10KV配电线路架设、客户配电工程的新建安装等业务。电力工程抢修、配电设备维修改造、企业用电设施代维、电力设备的测试等工作随即展开。
测试设备 | 等级具备情况 | |
设备名称 | 适用试验项目 | |
KD300兆欧表 | 绝缘电阻测量 变压器绕组绝缘电阻及吸收比测量 | ①②③④⑤ |
KDXZ调频谐振耐压装置 | 现场高电压大容量电缆、变压器、GIS、开关类等交流耐压试验 | ①② |
KDXZ工频谐振耐压装置 | 现场高电压大容量电缆、变压器、GIS、开关类等交流耐压试验 | ①② |
KDYD试验变压器 | 耐压试验 | ①②③④⑤ |
KDSB三倍频电压发生器 | 电压互感器耐压试验 | ① |
KDQJ-23单臂电桥 | 直流电阻测量 | ①②③ |
KDQJ-44双臂电桥 | 直流电阻测量 | ①②③ |
KDZR直流电阻测试仪 | 变压器绕组直流电阻测量 | ①②③④⑤ |
KDHL回路电阻测试仪 | 导电回路接触电阻测量 | ①②③④ |
KDYM电导率盐密测量仪 | 绝缘子盐密测量 | ①②③ |
KD2571接地电阻测试仪 | 接地电阻测量 | ①②③④⑤ |
KDZG-II直流高电压发生器 | 直流耐压和直流泄漏测量、避雷器直流参考电压和直流泄漏电流试验 | ①②③④⑤ |
FRC交直流分压器 | 试验电压测量 | ①②③④⑤ |
电容分压器高压测量系统 | 试验电压测量 | ①②③④⑤ |
电压互感器 | 试验电压测量 | ①②③④⑤ |
交直流电压表 | 试验电压测量 | ①②③④⑤ |
平均值电压表 | 试验电压测量 | ①②③④⑤ |
万用表 | 试验电压测量 | ①②③④⑤ |
直流毫伏表 | 电压测量 | ①②③④⑤ |
KDZD835数字示波器记录仪 | 过电压测量 | ①②③ |
交流绝缘子串电压分布表绝缘子低零值检测仪 | 绝缘子串电压分布测量、零值绝缘子检测 | ① |
KDB-II电压比测试仪(变比电桥) | 变压器变比测量 | ①②③④⑤ |
冲击电压试验及测量系统器 | 雷电冲击耐受电压试验 | ① |
操作冲击电压试验及测量系统器 | 现场操作冲击电压试验 | ① |
KDJF中频发电机装置 | 感应耐压及局放试验 | ①② |
KDYZ-203避雷器阻性电流测试仪 | 避雷器阻性电流测量 | ①②③④⑤ |
KDRB-IV绕组变形测试仪 | 绕组频率响应特性 | ①② |
KDZK-IV真空度测试仪 | 测量真空开关的真空度 | ①②③④ |
KDYZ-201避雷器特性测试仪 | 避雷器有功分量及无功分量测量 | ①②③④ |
KDHG-B伏安特性测试仪 | VA特性测试 | ①②③④ |
单相调压器 | 调压 | ①②③④⑤ |
三相调压器 | 调压 | ①②③④⑤ |
KDGK-F高压开关综合测试仪 | 高压开关机械动作特性测量 | ①②③④⑤ |
KDKC-206有载调压开关测试仪 | 变压器有载分接开关测试 | ① |
高压电桥(自动介损测试仪) | 电容和介质损耗测量 | ①②③④ |
KDXL通道测试仪 | 线路高频参数 | ①②③ |
KDJF局部放电测试装置 | 变压器局部放电测量 | ①② |
KDJB微机继电保护测试仪 | 继电保护调试 | ①②③④⑤ |
选频表 | 通道联调(保护) | ①② |
振荡器 | 通道联调(保护) | ①② |
衰耗器 | 通道联调(保护) | ①② |
标准电流互感器 | 电流测量 | ①②③④⑤ |
数字钳形电流表 | 电流测量 | ①②③④⑤ |
直流微安表 | 电流测量 | ①②③④⑤ |
KDSL-82大电流发生器 | 升流检查 | ①②③ |
KDZD三表检验装置 | 校验电流、电压、功率表 | ①[2][3][4] |
电阻校准装置 | 温度校准 | ①② |
数字式声级计 | 测噪音 | ①② |
测温仪表检定仪 | 开关温升测量 | ①② |
KDHW红外测温仪 | 测温度 | ①②③ |
KD-VA钳型相位伏安表 | 电流电压回路检查 | ①②③④⑤ |
KDZD常规分析仪器 | 油常规分析 | ①[2][3][4] |
KDWS-14微水仪 | 油中微水测量 | ①[2][3][4] |
KDZD9560色谱分析仪 | 油中溶解气体分析 | ①[2][3][4] |
KD610全自动介质损耗和体积电阻率测量系统 | 绝缘油介质损耗测量油体积电阻率测量 | ①[2][3][4] |
油体积电阻率测定仪 | 体积电阻率 | ①[2][3][4] |
KDSK闭口闪点测试仪 | 油闭口闪点试验 | ①[2][3][4] |
绝缘油介电强度测试仪 | 绝缘油耐压试验 | ①[2][3][4] |
KDZD95高效液相色谱仪 | 变压器油糠醛含量的测定 | ①[2][3][4] |
KDQX气相色谱仪 | SF6组分分析 | ①[2][3][4] |
油百动颗粒计数仪 | 油颗粒污染度测定 | ①[2][3][4] |
油表面张力测定仪 | 油表面张力测定 | ①[2][3][4] |
SF6微量水份测量仪KDWS-24 | SF6微水测量 | ①[2][3][4] |
SF6气体检漏仪KDWG-II | SF6气体泄漏试验 | ①[2][3][4] |
KDHX-35高压核相设备 | 核相 | ①②③④ |
低功率因数瓦特表 | 功率测量 | ①②③④⑤ |
KDBR-IV变压器损耗参数测量仪 | 短路阻抗和负载损耗、空载电流和空载损耗测量 | ①②③④⑤ |
KD-217线路参数测量仪 | 线路参数测量 | ①② |
KDJS-6安全工器具 | 安全保护 | ①②③④⑤ |
注:等级情况列表内列出的数字代表相应的等级,其中圆圈列出的等级为必选项,方括号列出的等级为可选项。