武汉凯迪正大电气有限公司
服务热线:027-83551828
公司传真:027-83551868
邮箱地址:kdzd@china-kdzd.com
地 址:武汉市东西湖区环湖中路88号12栋4楼
SF6综合测试仪技术参数对比表
仪器功能 | 低价格综合分析仪 | 高价格综合分析仪 | 备注 |
测量方式 | 湿度纯度只能同时测量 | 湿度、纯度既可以同时测量也可以单独测量每一种 | 国内首创 |
流量调节 | 单流量计 | 双流量计可以分别控制湿度和纯度的流量 | 湿度和纯度测量时对流量的要求不一样如果不能分别控制流量会影响测量结果 |
干燥方式 | 无或者手动调节 | 自动干燥 | 防止误操作 |
扩展功能 | 无 | 预留氧气和空气检测功能 | 软硬件都有预留 |
压力换算 | 无 | 有(可自由换算常压和带压) | 国内独有 |
常态标态转换功能 | 显示结果有的显示常态有的显示标态,不能转换。 | 一键轻松转换常态和标态 | 一键自由转换 |
数据存储 | 手动保存,一般几十条 | 自动、手动可中文输入保存名称。保存数量大于10000条 | 省去人工记结果 |
数据导出 | 无 | 可以U盘导出保存数据(有2个USB)或U盘导出excL标准格式,电脑上可任意编辑 | 方便整理测量结果 |
存储方式 | 手动 | 自动手动自由选择 | 特殊结果可汉子输入方便跟踪 |
保存数据名称 | 随机 | 多种存储方式 自动或手动可中文编写名称 | 操作方便 |
查询方式 | 逐条查找 | 可自由按照时间、名称及曲线查找 | 方便查找所需的 |
环境温湿度测量 | 无 | 有,环境温湿度同屏显示 | 方便用户了解现场的环境温湿度 |
包装 | 纸箱/手提箱 | 专用铝合金拉杆箱 | 方便用户运输和存储 |
显示方式 | 3.5/5寸液晶 | 7寸真彩液晶分辨率800*480 | 分辨率更高 显示更清晰 |
键盘操作方式 | 按键式 | 触摸式 | 操作更方便 |
传感器 | 低端传感器,成本低,使用寿命短,维护量大,功能简单,精度差,稳定性差,反应时间长。测量数据容易受环境温度影响,维护量大。 | 进口原装高端芬兰维萨拉湿度传感器,进口德国纯度传感器,使用寿命长达10年,外加一个双恒温装置,不受环境温度影响功能强大 | 高端传感器测量更精确,更稳定,响应时间快,抗冷凝,校准间隔长,使用寿命长,可减少维护量小 |
湿度显示测量单位 | 只显示露点,如需其它显示单位值,要进行对照表格换算 | 四种显示单位同屏显示,不需人工换算,仪器软件自动换算。 | |
流量显示 | 外置的浮子流量计,不直观 | 内置电子流量计,直观的数字流量显示 | 便于操作 |
1、双流量计可以分别控制湿度和纯度的流量(我们就单独的电子流量计,测量不同成分的时候,不同流量直接调节)
2、预留氧气和空气检测功能(我们没有这个)
3、有(可自由换算常压和带压)(这个没有,这个功能不懂有什么用)
4、一键轻松转换常态和标态(我们出来的数据都是标态的,常态不能用标准来衡量,所以常态数据没用)
5、自动手动自由选择(我们是手动的)